
products category
Related articles
關(guān)于[MT-801] 特斯拉計(jì)的產(chǎn)品資料介紹
2023-04-13 人工太陽(yáng)照明燈是文化遺產(chǎn)數(shù)字化歸檔專用照明的最的佳的選擇XELIOS-iO
2024-04-09 光學(xué)分選設(shè)備技術(shù)詳解與商業(yè)應(yīng)用指南
2025-06-27
2025-06-11 日本ORIHARA(折原)SLP-2000折光儀適合哪些類型的樣品測(cè)量?
2025-04-15 產(chǎn)品中心/ products
您的位置:首頁(yè) - 產(chǎn)品中心 - 儀表,電子設(shè)備 - mothertool - MT-2060日本mothertool數(shù)字萬用表 溫度傳感器 水分測(cè)定儀

日本mothertool數(shù)字萬用表 溫度傳感器MT-2060的介紹特征■ 手動(dòng)量程■ 配備DC10A 量程■ 配備k 型熱電偶溫度測(cè)量量程■ 包括專用珠式k 型熱電偶傳感器■配備數(shù)據(jù)保持功能
產(chǎn)品型號(hào):MT-2060
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時(shí)間:2023-04-15
訪 問 量:1108
立即咨詢
聯(lián)系電話:
| 品牌 | 其他品牌 | 控制方式 | 01 |
|---|---|---|---|
| 測(cè)量范圍 | 01 | 重復(fù)性誤差 | 12 |
| 輸入阻抗 | 14 | 尺寸 | 25mm |
| 適用范圍 | 1 | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
日本mothertool數(shù)字萬用表 溫度傳感器MT-2060的介紹
日本mothertool數(shù)字萬用表 溫度傳感器MT-2060的介紹
特征
■ 手動(dòng)量程
■ 配備DC10A 量程
■ 配備k 型熱電偶溫度測(cè)量量程
■ 包括專用珠式k 型熱電偶傳感器
■配備數(shù)據(jù)保持功能
| 直流電壓 | 200mV/2V/20V/200V/600V |
|---|---|
| 交流電壓 | 200V/600V |
| DCA | 200μA/2mA/20mA/200mA/10A |
| 歐姆 | 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/20MΩ |
| 測(cè)溫范圍 | -20°C 至 750°C (*測(cè)量范圍因安裝的傳感器而異。) |
| 電源 | 9V電池×1 |
| 電池壽命 | 約200小時(shí)(堿性電池) |
| 尺寸 | 72(W)×138(H)×38(D)mm 約150g |
| 直流電壓 | 400mV/4V/40V/400V/1000V ±0.7% + 2dgt |
|---|---|
| 交流電壓 | 4V/40V/400V/750V ±0.8% + 3dgt |
| DCA | 40mA/400mA/10A (2.0%) ±1.2% + 3dgt |
| ACA | 40mA/400mA/10A (3.0%) ±1.5% + 5dgt |
| 歐姆 | 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ ±1.2% + 2dgt |
| 電容 | 40nF/400nF/4μF/40μF/100μF |
| 頻率 | 9.999Hz 至 199.9kHz |
| 其他特性 | 溫度(℃)、濕度(%)、照度(Lux)、聲級(jí)計(jì)(dB) 二極管測(cè)試、通斷測(cè)試 |
| 采樣 | 數(shù)字 2 次/秒 |
| 測(cè)溫范圍 | 0 至 40°C(*測(cè)量范圍因安裝的傳感器而異。) |
| 儲(chǔ)存環(huán)境 | 溫度:-10 至 60°C 濕度:70% RH 或更低 |
| 電源 | AAA 電池 (1.5V) x 3 |
| 電池壽命 | 約150小時(shí)(堿性電池) |
| 尺寸 | 92(W)×195(H)×55(D)mm 約400g |
| 配件 | 測(cè)試線、K熱電偶傳感器、AAA電池(1.5V)x 3(試用電池)、使用說明書 |
掃一掃