
products category
Related articles
韓國(guó)POLARION普拉瑞 Night Reaper (CSWL) 高強(qiáng)度放電 (HID) 探照燈
2023-11-17 日本KANTO MIXER關(guān)西攪拌機(jī)的介紹
2025-06-30 NT無(wú)線式(無(wú)線) ATC測(cè)控系統(tǒng)的(BT40、HSK 63100刀柄規(guī)格)產(chǎn)品特征
2024-04-23 envea 在線殘余水分測(cè)量 M-Sens 2技術(shù)數(shù)據(jù)
2023-11-27 日本DeltaTrak USB PDF數(shù)據(jù)記錄器40555的產(chǎn)品介紹
2024-08-23 產(chǎn)品中心/ products

nidec旋轉(zhuǎn)編碼器 分析設(shè)備 測(cè)量?jī)x器 壓力傳感器RE12體積小,重量輕無(wú)腐蝕性氣體可以以 DIP 形狀安裝在電路板上壓力范圍可達(dá) 9.81,至 981 kPa {至 0.1,至 10 kgf/cm2}
產(chǎn)品型號(hào):RE12
廠商性質(zhì):經(jīng)銷(xiāo)商
更新時(shí)間:2023-04-08
訪 問(wèn) 量:1075
立即咨詢(xún)
聯(lián)系電話:
| 制作工藝 | 其他 | 輸出信號(hào) | 其他 |
|---|
nidec旋轉(zhuǎn)編碼器 分析設(shè)備 測(cè)量?jī)x器 壓力傳感器RE12
nidec旋轉(zhuǎn)編碼器 分析設(shè)備 測(cè)量?jī)x器 壓力傳感器RE12
| 類(lèi)型 | 光學(xué)用于增量式傳感器 |
|---|---|
| 電源電壓/電流 | 直流5V,最大50mA |
| 輸出波形 | 近似正弦波 |
| 分辨率(P/R) | 100 / 200 / 300 |
| 言論 | 軸承可選:滾珠軸承/套筒 |
| 類(lèi)型 | 光學(xué)用于增量式傳感器 |
|---|---|
| 電源電壓/電流 | 直流5V,最大50mA |
| 輸出波形 | 方波(A、B相) |
| 分辨率(P/R) | 100 / 200 / 300 |
| 最大響應(yīng)頻率 | 10千赫 |
| 防護(hù)結(jié)構(gòu) | IP40 防護(hù)等級(jí) |
| 類(lèi)型 | 光學(xué)用于增量式傳感器 |
|---|---|
| 電源電流 | 最大 45mA |
| 輸出波形 | 近似正弦波 (僅A相/A,B相... 僅限 100P/R 產(chǎn)品) |
| 分辨率(P/R) | 100 / 300 |
| 最大響應(yīng)頻率 | 12千赫 |
| 防護(hù)結(jié)構(gòu) | IP40 防護(hù)等級(jí) |
| 類(lèi)型 | 光學(xué)用于增量式傳感器 |
|---|---|
| 輸出 | 電壓輸出/集電極開(kāi)路 |
| 電源電壓/電流 | 直流5~12V/24V,最大50mA |
| 輸出波形 | 方波(A、B、Z 相位) |
| 分辨率(P/R) | 100 / 200 / 300 / 360 / 400 / 500 / 600 / 800 / 900 / 1000 / 1024 |
| 最大響應(yīng)頻率 | 10kHz / 20kHz / 25kHz / 60kHz / 80kHz / 90kHz /100kHz |
掃一掃