
products category
Related articles
日本GOEI吳英制作所水循環(huán)水鉆G1-80套裝Φ4.0或中5.0~5.5或Φ6.0~Φ8.5特征
2024-03-14 德國(guó)鉆孔機(jī)Alfra 萬(wàn)能磁力鉆架 SP-V磁性電鉆 RB 50 SP的應(yīng)用介紹
2024-06-16
2023-03-23 光探測(cè)器近紅外輻射計(jì)MDC4-1-UVBLUE的功能介紹
2023-04-13 安東帕 Anton Paar手持式密度計(jì)DMA-35介紹
2025-06-04 產(chǎn)品中心/ products

hozanUSB 日本 工業(yè)相機(jī) 照相儀 圖像傳感器L-836傳感器尺寸1/2.5"CMOS圖像傳感器支持接口USB2.0有效像素(最大)2592×1944(500萬(wàn)像素)保存分辨率(最大)靜止圖像 2592×1944(500萬(wàn)像素)視頻 1280×960(120萬(wàn)像素)
產(chǎn)品型號(hào):L-836
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時(shí)間:2023-04-04
訪 問 量:1155
立即咨詢
聯(lián)系電話:
| 品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
|---|
hozanUSB 日本 工業(yè)相機(jī) 照相儀 圖像傳感器L-836
hozanUSB 日本 工業(yè)相機(jī) 照相儀 圖像傳感器L-836
| 傳感器尺寸 | 1/2.5"CMOS圖像傳感器 | |
|---|---|---|
| 支持接口 | USB2.0 | |
| 有效像素(最大) | 2592×1944(500萬(wàn)像素) | |
| 保存分辨率(最大) | 靜止圖像 2592×1944(500萬(wàn)像素) 視頻 1280×960(120萬(wàn)像素) | |
| 幀速率(最大) | 30fps | |
| 記錄文件模式 | 靜止圖像 JPG / BMP / PNG / PDF 視頻 AVI | |
| 鏡頭接口 | C mount | |
| 電源 | DC 5 V(USB) | |
| 耗散功率 | 0.35 W | |
| 推薦使用電腦軟件 | OS : Windows 8以降 32,64版 CPU : Intel Core 2.8GHz以上推薦 主存儲(chǔ)器 : 2GB以上 硬盤 : 20GB以上 USB : USB2.0(必須) | |
| 外形尺寸 | 48(W)×48H)×46.5(D)mm(不包括投影) | |
| 線長(zhǎng) | 1.8m | |
| 單機(jī)重量 | 200g | |
| 傳感器尺寸 | 1/2.5"CMOS圖像傳感器 | |
|---|---|---|
| 支持接口 | USB2.0 | |
| 有效像素(最大) | 2592×1944(500萬(wàn)像素) | |
| 保存分辨率(最大) | 靜止圖像 2592×1944(500萬(wàn)像素) 視頻 1280×960(120萬(wàn)像素) | |
| 幀速率(最大) | 30fps | |
| 記錄文件模式 | 靜止圖像 JPG / BMP / PNG / PDF 視頻 AVI | |
| 鏡頭接口 | C mount | |
| 電源 | DC 5 V(USB) | |
| 耗散功率 | 0.35 W | |
| 推薦使用電腦軟件 | OS : Windows 8以降 32,64版 CPU : Intel Core 2.8GHz以上推薦 主存儲(chǔ)器 : 2GB以上 硬盤 : 20GB以上 USB : USB2.0(必須) | |
| 外形尺寸 | 48(W)×48H)×46.5(D)mm(不包括投影) | |
| 線長(zhǎng) | 1.8m | |
| 單機(jī)重量 | 200g | |
掃一掃