
products category
Related articles
2024-08-20 日本凱特公司KETT PM8188A水分計(jì)替代老款PM-8188New水分儀的介紹
2024-07-30
2024-07-29 日本進(jìn)口凱特kett中國專的供款電阻式谷物和種子水分儀Riceter fv888的介紹
2024-07-29 日本進(jìn)口kett FD-720赤外線水分計(jì) 近紅外水分計(jì) 電壓100V的介紹
2024-07-26 產(chǎn)品中心/ products


kett水活度計(jì) 水分測定儀LabTouch-aw/LabSwift-aw低価格ながら上位器種同等のセンサを搭載測定精度±0.010aw食安発0729第4號(hào)に準(zhǔn)拠タッチパネル方式で操作がしやすい中位モデル測定精度±0.005aw食安発0729第4號(hào)に準(zhǔn)拠
產(chǎn)品型號(hào):LabTouch-aw/LabSwift-aw
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時(shí)間:2023-04-14
訪 問 量:1094
立即咨詢
聯(lián)系電話:
| 品牌 | 其他品牌 | 控制方式 | 01 |
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
kett水活度計(jì) 水分測定儀LabTouch-aw/LabSwift-aw
kett水活度計(jì) 水分測定儀LabTouch-aw/LabSwift-aw

低価格ながら上位器種同等のセンサを搭載
測定精度±0.010aw
食安発0729第4號(hào)に準(zhǔn)拠
タッチパネル方式で操作がしやすい中位モデル
測定精度±0.005aw
食安発0729第4號(hào)に準(zhǔn)拠
| 測定方式 | 電気抵抗式(電解質(zhì)式)濕度センサ |
|---|---|
| 測定範(fàn)囲 | 水分活性 0.03~1.00aw、溫度 5~45℃ |
| 測定精度 | ±0.005aw(0.06?0.97aw範(fàn)囲) |
| 再現(xiàn)性 | ±0.002aw |
| 分解能 | ±0.001aw |
| 表示方法 | デジタル(LCD) |
| 電源 | AC100V(ACアダプタを使用) |
| 寸法?質(zhì)量 | 300(W)×200(D)×105(H)mm、2.8kg |
| 付屬品 | 校正用標(biāo)準(zhǔn)塩(33?58?75?84%RH)、試料容器ePWx40、SDカード、センサ保護(hù)フィルター |
| オプション | 校正用標(biāo)準(zhǔn)塩(6?11%RH)、化學(xué)フィルター、試料容器 |
| 測定方式 | 電気抵抗式(電解質(zhì)式)濕度センサ |
|---|---|
| 測定範(fàn)囲 | 水分活性 0.03~1.00aw、溫度 5~45℃ |
| 測定精度 | ±0.010aw(0.11~0.90aw範(fàn)囲) |
| 再現(xiàn)性 | ±0.003aw |
| 分解能 | ±0.001aw |
| 表示方法 | デジタル(LCD) |
| 電源 | AC100V(ACアダプタを使用)またはオプションの內(nèi)蔵リチウム電池 |
| 寸法?質(zhì)量 | 140(W)×225(D)×85(H)mm、1.2kg |
| 付屬品 | 校正用標(biāo)準(zhǔn)塩(11?58?84%RH)、試料容器ePW×40、SDカード、キャリングケース、センサ保護(hù)フィルター |
| オプション | 校正用標(biāo)準(zhǔn)塩(33?75?84%RH)、化學(xué)フィルター、試料容器 |
掃一掃